詢(xún)價(jià) | 型號(hào) | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 極限轉(zhuǎn)速 kN | 質(zhì)量 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||||
d | D | H | 動(dòng)態(tài)C | 靜態(tài)Co | 脂 | 油 | kg | d | d1 | D1 | B | B1 | C | r1.2min | S | da min | Da max | ra max | ||
?29288 | 440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 630 | 1000 | 78.0 | 440 | 585 | 508 | 30 | 91 | 46.5 | 5 | 235 | 520 | 545 | 4 | 29388EM | 440 | 680 | 145 | 4490 | 19300 | 480 | 850 | 180 | 440 | 626 | 540 | 49 | 140 | 70.5 | 6 | 249 | 560 | 605 | 5 |
29488EM | 440 | 780 | 206 | 7820 | 32000 | 380 | 750 | 410 | 440 | 710 | 577 | 77 | 199 | 101 | 9.5 | 257 | 605 | 675 | 8 | 29292 | 460 | 620 | 95 | 2070 | 10600 | 600 | 950 | 81.0 | 460 | 605 | 530 | 30 | 91 | 46 | 5 | 245 | 540 | 565 | 4 |
29392 | 460 | 710 | 150 | 4310 | 19000 | 450 | 800 | 215 | 460 | 685 | 567 | 50 | 144 | 72.5 | 6 | 257 | 585 | 630 | 5 | 29492EM | 460 | 800 | 206 | 7990 | 33500 | 380 | 750 | 425 | 460 | 730 | 596 | 77 | 199 | 101.5 | 9.5 | 268 | 630 | 695 | 8 |
29296 | 480 | 650 | 103 | 2350 | 11800 | 560 | 900 | 98.0 | 480 | 635 | 556 | 33 | 99 | 53.5 | 5 | 259 | 570 | 595 | 4 | 29396 | 480 | 730 | 150 | 4370 | 19600 | 450 | 800 | 220 | 480 | 705 | 591 | 50 | 144 | 73.5 | 6 | 270 | 610 | 655 | 5 |
29496EM | 480 | 850 | 224 | 9550 | 39000 | 340 | 670 | 550 | 480 | 770 | 625 | 88 | 216 | 108 | 9.5 | 280 | 660 | 735 | 8 | 292/500 | 500 | 670 | 103 | 2390 | 12500 | 560 | 900 | 100 | 500 | 654 | 574 | 33 | 99 | 53 | 5 | 268 | 585 | 615 | 4 |
293/500 | 500 | 750 | 150 | 4490 | 20400 | 430 | 800 | 235 | 500 | 725 | 611 | 50 | 144 | 74 | 6 | 280 | 630 | 675 | 5 | 294/500EM | 500 | 870 | 224 | 9370 | 40000 | 340 | 670 | 560 | 500 | 795 | 648 | 86 | 216 | 110 | 9.5 | 290 | 685 | 755 | 8 |
292/530EM | 530 | 710 | 109 | 3110 | 15300 | 530 | 850 | 115 | 530 | 675 | 608 | 32 | 105 | 56 | 5 | 285 | 620 | 655 | 4 | 293/530 | 530 | 800 | 160 | 5230 | 23600 | 400 | 750 | 270 | 530 | 772 | 648 | 53 | 154 | 76 | 7.5 | 295 | 670 | 715 | 6 |
294/530EM | 530 | 920 | 236 | 10500 | 44000 | 320 | 630 | 650 | 530 | 840 | 686 | 89 | 228 | 116 | 9.5 | 308 | 725 | 800 | 8 | 292/560 | 560 | 750 | 115 | 2990 | 16000 | 480 | 800 | 140 | 560 | 732 | 644 | 37 | 111 | 61 | 5 | 302 | 655 | 685 | 4 |
293/560EM | 560 | 850 | 175 | 6900 | 31000 | 360 | - | 360 | 560 | 790 | 677 | 68 | 169 | 86 | 7.5 | 320 | 710 | 765 | 6 | 294/560EM | 560 | 980 | 250 | 12000 | 51000 | 300 | 560 | 810 | 560 | 890 | 727 | 99 | 241 | 122 | 12 | 328 | 770 | 850 | 10 |
292/600EM | 600 | 800 | 122 | 3740 | 18600 | 450 | 700 | 170 | 600 | 760 | 688 | 39 | 117 | 60 | 5 | 321 | 700 | 735 | 4 | 293/600 | 600 | 900 | 180 | 7530 | 34500 | 340 | 630 | 405 | 600 | 840 | 720 | 65 | 174 | 89 | 7.5 | 340 | 755 | 810 | 6 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)