詢價 | 型號 | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 極限轉(zhuǎn)速 kN | 質(zhì)量 | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||||||
d | D | H | 動態(tài)C | 靜態(tài)Co | 脂 | 油 | kg | d | d1 | D1 | B | B1 | C | r1.2min | S | da min | db1 max | db2 max | Da max | ra max | ||
?29248 | 240 | 340 | 60 | 799 | 3450 | 1100 | 1800 | 16.5 | 240 | 330 | 283 | 19 | 57 | 30 | 2.1 | 130 | 290 | - | - | 308 | 2 | 29348E | 240 | 380 | 85 | 2040 | 6550 | 1000 | 1600 | 35.5 | 240 | 345.1 | 295.5 | 54 | 77.8 | 40.5 | 4 | 135 | 305 | 249 | 259 | 336 | 3 |
29448E | 240 | 440 | 122 | 3400 | 10200 | 850 | 1500 | 80.0 | 240 | 391.6 | 322 | 76 | 107.1 | 59 | 6 | 142 | 335 | 258 | 276 | 378 | 5 | 29252 | 260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 1100 | 1700 | 18.5 | 260 | 350 | 302 | 19 | 57 | 30 | 2.1 | 139 | 310 | - | - | 326 | 2 |
29352E | 260 | 420 | 95 | 2550 | 8300 | 850 | 1400 | 49.0 | 260 | 382.2 | 324 | 61 | 86.6 | 46 | 5 | 148 | 335 | 273 | 286 | 370 | 4 | 29452E | 260 | 480 | 132 | 4050 | 12900 | 750 | 1300 | 105 | 260 | 427.9 | 346 | 86 | 119 | 63 | 6 | 154 | 365 | 278 | 296 | 412 | 5 |
29256 | 280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 1000 | 1700 | 19.5 | 280 | 370 | 323 | 19 | 57 | 30 | 2.1 | 150 | 325 | - | - | 347 | 2 | 29356E | 280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 850 | 1400 | 53.0 | 280 | 401 | 343 | 62 | 86.7 | 45.5 | 5 | 158 | 355 | 293 | 305 | 390 | 4 |
29456E | 280 | 520 | 145 | 4900 | 15300 | 670 | 1200 | 135 | 280 | 464.3 | 372 | 95 | 129.9 | 70 | 6 | 166 | 395 | 300 | 320 | 446 | 5 | 29260 | 300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 900 | 1400 | 30.5 | 300 | 405 | 353 | 21 | 69 | 38 | 3 | 162 | 360 | - | - | 380 | 2.5 |
29360E | 300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 750 | 1200 | 75.0 | 300 | 434.1 | 372 | 70 | 98.9 | 51 | 5 | 168 | 385 | 313 | 329 | 423 | 4 | 29460E | 300 | 540 | 145 | 4310 | 16600 | 600 | 1200 | 140 | 300 | 485 | 392 | 95 | 130.3 | 70.5 | 6 | 175 | 415 | 319 | 340 | 465 | 5 |
29264 | 320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 850 | 1400 | 33.0 | 320 | 430 | 372 | 21 | 69 | 38 | 3 | 172 | 380 | - | - | 400 | 2.5 | 29364E | 320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 750 | 1200 | 78.0 | 320 | 454.5 | 391 | 68 | 97.8 | 53 | 5 | 180 | 405 | 332 | 347 | 442 | 4 |
29464E | 320 | 580 | 155 | 4950 | 19000 | 560 | 1100 | 175 | 320 | 520.3 | 422 | 102 | 139.4 | 74.5 | 7.5 | 191 | 450 | 344 | 367 | 500 | 6 | 29268 | 340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 850 | 1300 | 33.5 | 340 | 445 | 395 | 21 | 69 | 37.5 | 3 | 183 | 400 | - | - | 422 | 2.5 |
29368 | 340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 600 | 1100 | 105 | 340 | 520 | 428 | 40.6 | 117 | 59.5 | 5 | 192 | 440 | - | - | 479 | 4 | 29468E | 340 | 620 | 170 | 5750 | 22400 | 500 | 1000 | 220 | 340 | 557.9 | 445 | 112 | 151.4 | 84 | 7.5 | 201 | 475 | 363 | 386 | 530 | 6 |
29272 | 360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 750 | 1200 | 52.0 | 360 | 485 | 423 | 25 | 81 | 44 | 4 | 194.5 | 430 | - | - | 453 | 3 | 29372 | 360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 600 | 1100 | 110 | 360 | 540 | 448 | 40.5 | 117 | 59.5 | 5 | 202 | 460 | - | - | 500 | 4 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號