詢價 | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | |||
KZK16x22x14 | 11 | 16 | 22 | 14 | 13200 | 13930 | KZK17x21x10 | 6.7 | 17 | 21 | 10 | 7600 | 9000 |
KZK17x23x11 | 9.5 | 17 | 23 | 11 | 8100 | 11300 | KZK18x22x10 | 6.9 | 18 | 22 | 10 | 7600 | 9800 |
KZK18x22x24 | 7.2 | 18 | 22 | 24 | 10100 | 17200 | KZK18x24x11.6 | 10 | 18 | 24 | 11.6 | 11600 | 13100 |
KZK18x24x12 | 10 | 18 | 24 | 12 | 11600 | 13100 | KZK18x24x13.3 | 12.4 | 18 | 24 | 13.3 | 9000 | 10700 |
KZK18x24x13.5 | 12.4 | 18 | 24 | 13.5 | 9000 | 10700 | KZK18x24x15 | 14 | 18 | 24 | 15 | 13200 | 15500 |
KZK18x25x16 | 13.9 | 19 | 25 | 16 | 12100 | 15500 | KZK19x28x14 | 20 | 19 | 28 | 14 | 12100 | 15000 |
KZK20x25x16 | 12 | 20 | 25 | 16 | 9900 | 12300 | KZK20x26x12 | 9.6 | 20 | 26 | 12 | 10100 | 12500 |
KZK20x26x14 | 12 | 20 | 26 | 14 | 12600 | 16700 | KZK20x26x17 | 17 | 20 | 26 | 17 | 12700 | 17600 |
KZK22x28x13 | 15 | 22 | 28 | 13 | 11900 | 16500 | KZK22x28x14 | 16 | 22 | 28 | 14 | 12600 | 16800 |
KZK22x28x15 | 16.7 | 22 | 28 | 15 | 13500 | 18500 | KZK22x28x16 | 18 | 22 | 28 | 16 | 14400 | 20100 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號