詢價(jià) | 型號(hào) | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K18x22x10 | 6.1 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 | K18x22x13 | 7.7 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 |
K18x22x17 | 10.8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | K18x24x12 | 11.6 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 |
K18x24x13 | 12.6 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | K18x24x13.5 | 13 | 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 |
K18x24x20 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | K18x25x14 | 14.9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 |
K18x25x22 | 24.3 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | K18x26x14 | 19 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 |
K18x28x16 | 24 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | K19x23x13 | 8.2 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 |
K19x23x17 | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | K20x24x10 | 6.5 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 |
K20x24x12 | 8 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | K20x24x13 | 8.9 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 |
K20x24x17 | 11.2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | K20x26x12 | 13.2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 |
K20x26x16 | 17.5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | K20x26x17 | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)