詢(xún)價(jià) | 型號(hào) | 座圈 | 軸圈 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定載荷 (N) | |||||||
Dc1/d | Dc/D | Dw | D1 | d1 | B | r min | Cr | Cor | Oil | |||||
?K81102TN | GS81102 | WS81102 | 6 | 15 | 28 | 3.5 | 16 | 28 | 2.75 | 0.3 | 13500 | 28000 | 11000 | K81103TN | GS81103 | WS81103 | 9 | 17 | 30 | 3.5 | 18 | 30 | 2.75 | 0.3 | 14800 | 32900 | 10000 |
K81104TN | GS81104 | WS81104 | 13 | 20 | 35 | 4.5 | 31 | 35 | 2.75 | 0.3 | 23700 | 52600 | 8500 | K81105TN | GS81105 | WS81105 | 15 | 25 | 42 | 5 | 26 | 42 | 3 | 0.6 | 32900 | 70000 | 7000 |
K81106TN | GS81106 | WS81106 | 17 | 30 | 47 | 5 | 32 | 47 | 3 | 0.6 | 34800 | 85000 | 6000 | K81206TN | GS81206 | WS81206 | 33 | 30 | 52 | 7.5 | 32 | 52 | 4.25 | 0.6 | 63500 | 139000 | 6000 |
K89306TN | GS89306 | WS89306 | 40 | 30 | 60 | 5.5 | 32 | 60 | 6.25 | 1 | 67900 | 188500 | 5000 | K81107TN | GS81107 | WS81107 | 19 | 35 | 52 | 5 | 37 | 52 | 3.5 | 0.6 | 38500 | 100900 | 5500 |
K81207TN | GS81207 | WS81207 | 43 | 35 | 62 | 7.5 | 37 | 62 | 5.25 | 1 | 79800 | 198100 | 4900 | K89307TN | GS89307 | WS89307 | 53 | 35 | 68 | 6 | 37 | 68 | 7 | 1 | 79800 | 236500 | 4600 |
K81108TN | GS81108 | WS81108 | 31 | 40 | 60 | 6 | 42 | 60 | 3.5 | 0.6 | 55000 | 147500 | 4800 | K81208TN | GS81208 | WS81208 | 81 | 40 | 68 | 9 | 42 | 68 | 5 | 1 | 106500 | 264600 | 4400 |
K89308TN | GS89308 | WS89308 | 98 | 40 | 78 | 7 | 42 | 78 | 7.5 | 1 | 119000 | 384500 | 4000 | K81109TN | GS81109 | WS81109 | 35 | 45 | 65 | 6 | 47 | 65 | 4 | 0.6 | 58500 | 162500 | 4400 |
K81209TN | GS81209 | WS81209 | 85 | 45 | 73 | 9 | 47 | 73 | 5.5 | 1 | 104500 | 264100 | 4000 | K89309TN | GS89309 | WS89309 | 121 | 45 | 85 | 7.5 | 47 | 85 | 8.25 | 1 | 138500 | 439000 | 3600 |
K81110TN | GS81110 | WS81110 | 38 | 50 | 70 | 6 | 52 | 70 | 4 | 0.6 | 60700 | 167000 | 4000 | K81210TN | GS81210 | WS81210 | 98 | 50 | 78 | 9 | 52 | 78 | 6.5 | 1 | 106000 | 309000 | 3700 |
K89310TN | GS89310 | WS89310 | 175 | 50 | 95 | 8 | 52 | 95 | 9.5 | 1.1 | 166500 | 557900 | 3200 | K81111TN | GS81111 | WS81111 | 45 | 55 | 78 | 6 | 57 | 78 | 5 | 0.6 | 87900 | 298700 | 3600 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話(huà):0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)