詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||||
d | D | T | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | 2B | r3,4 最小 |
r5 最小 |
da 最大 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Ca 最小 |
ra 最大 |
rc 最大 |
e | Y1 | Y2 | Yo | ||||
?85 | 130 | 58 | 238 | 450 | 51 | 2800 | 4800 | 2.8 | 32017X/QDF | 85 | 58 | 1.5 | 0.6 | 94 | 117 | 122 | 6 | 1.5 | 0.6 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 85 | 130 | 72 | 308 | 620 | 69.5 | 2800 | 4800 | 3.55 | 33017/QDFC240 | 85 | 72 | 1.5 | 0.6 | 94 | 118 | 122 | 6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 |
85 | 150 | 61 | 303 | 440 | 51 | 2600 | 4300 | 4.3 | 30217J2/QDF | 85 | 56 | 2 | 0.6 | 97 | 132 | 140 | 5 | 2 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 85 | 150 | 77 | 369 | 570 | 65.5 | 2600 | 4300 | 5.45 | 32217J2/QDF | 85 | 72 | 2 | 0.6 | 97 | 130 | 140 | 5 | 2 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
85 | 150 | 98 | 495 | 850 | 96.5 | 2400 | 4300 | 7.35 | 33217/QDF | 85 | 98 | 2 | 0.6 | 96 | 128 | 140 | 7 | 2 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 85 | 180 | 89 | 413 | 570 | 67 | 2000 | 3800 | 10 | 31317J2/DF | 85 | 82 | 3 | 1 | 103 | 143 | 166 | 6 | 2.5 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
90 | 140 | 64 | 292 | 540 | 62 | 2600 | 4300 | 3.65 | 32018X/QDF | 90 | 64 | 1.5 | 0.6 | 100 | 125 | 132 | 6 | 1.5 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 90 | 140 | 78 | 369 | 710 | 78 | 2600 | 4500 | 4.5 | 33018/QDFC150 | 90 | 78 | 1.5 | 0.6 | 100 | 127 | 132 | 7 | 1.5 | 0.6 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 |
90 | 160 | 65 | 336 | 490 | 57 | 2400 | 4000 | 5.15 | 30218J2/DF | 90 | 60 | 2 | 0.6 | 102 | 140 | 150 | 5 | 2 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 90 | 160 | 85 | 429 | 680 | 76.5 | 2400 | 4000 | 6.9 | 32218J2/QDF | 90 | 80 | 2 | 0.6 | 102 | 138 | 150 | 5 | 2 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
90 | 190 | 93 | 457 | 630 | 73.5 | 1900 | 3400 | 11.5 | 31318J2/DF | 90 | 86 | 3 | 1 | 109 | 151 | 176 | 5 | 2.5 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 95 | 145 | 78 | 380 | 735 | 81.5 | 2600 | 4300 | 5 | 33019/QDF | 95 | 78 | 1.5 | 0.6 | 104 | 131 | 138 | 7 | 1.5 | 0.6 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 |
95 | 170 | 91 | 484 | 780 | 86.5 | 2200 | 3800 | 8.45 | 32219J2/DF | 95 | 86 | 2.5 | 1 | 109 | 145 | 158 | 5 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 95 | 200 | 99 | 501 | 710 | 78 | 1800 | 3400 | 13 | 31319J2/DF | 95 | 90 | 3 | 1 | 114 | 157 | 186 | 5 | 2.5 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
100 | 150 | 64 | 292 | 560 | 62 | 2400 | 4000 | 3.95 | 32020X/QDF | 100 | 64 | 1.5 | 0.6 | 110 | 134 | 142 | 6 | 1.5 | 0.6 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 100 | 180 | 74 | 418 | 640 | 72 | 2200 | 3600 | 7.6 | 30220J2/DF | 100 | 68 | 2.5 | 1 | 116 | 157 | 168 | 5 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
100 | 180 | 98 | 539 | 880 | 96.5 | 2200 | 3600 | 10 | 32220J2/DF | 100 | 92 | 2.5 | 1 | 115 | 154 | 168 | 5 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 100 | 215 | 103 | 693 | 980 | 106 | 1900 | 3200 | 16.5 | 30320J2/DFC400 | 100 | 94 | 3 | 1 | 127 | 184 | 201 | 6 | 2.5 | 1 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 |
100 | 215 | 113 | 644 | 930 | 102 | 1700 | 3000 | 18 | 31320XJ2/DF | 100 | 102 | 3 | 1 | 121 | 168 | 201 | 7 | 2.5 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 105 | 160 | 70 | 347 | 670 | 73.5 | 2200 | 3800 | 5 | 32021X/QDF | 105 | 70 | 2 | 0.6 | 116 | 143 | 150 | 6 | 2 | 0.6 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號