詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號 | 系列 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
?25.4 | 50.292 | 14.224 | 30 | 30 | 3.05 | 11000 | 15000 | 0.13 | *L44643/610/Q | L44600 | 25.4 | 39.1 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 11 | 33 | 31.5 | 43.5 | 43.5 | 47 | 2 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 1 | 1.98 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.58 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.4 | 50.8 | 15.011 | 32 | 30.5 | 3.15 | 11000 | 15000 | 0.13 | *07100S/07210X/Q | 07000 | 25.4 | 37.3 | 14.26 | 12.7 | 1.5 | 1.5 | 12 | 31 | 32.5 | 41 | 43.5 | 48 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2 | 0.591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5614 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 |
25.4 | 57.15 | 17.462 | 40.2 | 45.5 | 4.9 | 9000 | 13000 | 0.23 | 15578/15520 | 15500 | 25.4 | 42.3 | 17.462 | 13.495 | 1.3 | 1.5 | 12 | 35 | 31.5 | 49 | 50 | 53 | 3 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | - | 1 | 2.25 | 0.6875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.6875 | 0.5313 | 0.05 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.4 | 57.15 | 19.431 | 45.5 | 45 | 5 | 10000 | 13000 | 0.23 | *M84548/2/510/2/QVQ506 | M84500 | 25.4 | 42.5 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 | 16 | 33 | 32.5 | 45 | 50 | 53 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1 | 2.25 | 0.765 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.765 | 0.58 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.4 | 62 | 19.05 | 48.4 | 57 | 6.2 | 9500 | 14000 | 0.31 | 15101/15245 | 15000 | 25.4 | 45.8 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 13 | 38 | 30.5 | 54 | 55 | 58 | 4 | 4.5 | 0.8 | 1.3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1 | 2.4409 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.8125 | 0.5625 | 0.03 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.157 | 61.912 | 19.05 | 56 | 57 | 6.2 | 9000 | 12000 | 0.29 | *15103S/15243/Q | 15000 | 26.157 | 45.8 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 2 | 13 | 38 | 31 | 54 | 55 | 54 | 4 | 4.5 | 0.8 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1.0298 | 2.4375 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0298 | - | 0.8125 | 0.5625 | 0.03 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.157 | 62 | 19.05 | 56 | 57 | 6.2 | 9000 | 12000 | 0.29 | *15103S/15245/Q | 15000 | 26.157 | 45.8 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 13 | 38 | 31 | 54 | 55 | 58 | 4 | 4.5 | 0.8 | 1.3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1.0298 | 2.4409 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0298 | - | 0.8125 | 0.5625 | 0.03 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.988 | 50.292 | 14.224 | 30 | 30 | 3.05 | 11000 | 15000 | 0.11 | *L44649/610/Q | L44600 | 26.988 | 38.2 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 11 | 33 | 38 | 43.5 | 44 | 47 | 2 | 3.5 | 3 | 1.3 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 1.0625 | 1.98 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0625 | - | 0.58 | 0.42 | 0.14 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.5 | 57.15 | 19.845 | 52 | 51 | 5.6 | 10000 | 13000 | 0.22 | *1982F/1924A/QVQ519 | 1900 | 27.5 | 42 | 20.165 | 15.875 | 2.5 | 0.8 | 14 | 35 | 36.5 | 49 | 52 | 54 | 3 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.0826 | 2.25 | 0.7813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0826 | - | 0.7939 | 0.625 | 0.1 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.575 | 57.15 | 19.845 | 54 | 55 | 6 | 10000 | 13000 | 0.22 | *1985/1922/Q | 1900 | 28.575 | 42 | 19.355 | 15.875 | 0.8 | 1.5 | 14 | 35 | 33.5 | 49 | 49.5 | 54 | 3 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.125 | 2.25 | 0.7813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.125 | - | 0.762 | 0.625 | 0.03 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號