詢(xún)價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號(hào) | 系列 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
?35.717 | 72.233 | 25.4 | 78 | 90 | 10 | 7500 | 10000 | 0.5 | *HM88648/610/Q | HM88600 | 35.717 | 55.9 | 25.4 | 19.842 | 3.5 | 2.3 | 20 | 42 | 47 | 57 | 63 | 68 | 5 | 5.5 | 3 | 2 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.4062 | 2.8438 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4062 | - | 1 | 0.7812 | 0.14 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36.487 | 73.025 | 23.812 | 83 | 88 | 9.8 | 8000 | 10000 | 0.45 | *25880/25820/Q | 25800 | 36.487 | 52.5 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 2.3 | 15 | 44 | 43.5 | 62 | 66.5 | 67 | 5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.4365 | 2.875 | 23.812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4365 | - | 0.9688 | 0.75 | 0.06 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36.512 | 76.2 | 29.37 | 90 | 106 | 11.8 | 7000 | 9500 | 0.64 | *HM89449/2/410/2/QCL7C | HM89400 | 36.512 | 59.3 | 28.575 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 23 | 44 | 47.5 | 58 | 65 | 72 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.4375 | 3 | 1.1563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4375 | - | 1.125 | 0.9063 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 50 | 57 | 6.1 | 8000 | 11000 | 0.25 | *LM29748/710/Q | LM29700 | 38.1 | 51.8 | 18.288 | 13.97 | 2.3 | 1.3 | 15 | 44 | 47 | 58 | 58 | 61 | 2 | 4 | 2 | 1.3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.5 | 2.5625 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.72 | 0.55 | 0.09 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 50 | 57 | 6.1 | 8000 | 11000 | 0.25 | *LM29749/710/QCL7CVA607 | LM29700 | 38.1 | 51.8 | 18.288 | 13.97 | 2.3 | 1.3 | 15 | 44 | 47 | 58 | 58 | 61 | 2 | 4 | 2 | 1.3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.5 | 2.5625 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.72 | 0.55 | 0.09 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 65.088 | 19.812 | 50 | 57 | 6.1 | 8000 | 11000 | 0.25 | *LM29749/711/Q | LM29700 | 38.1 | 51.8 | 18.288 | 15.748 | 2.3 | 1.3 | 15 | 44 | 47 | 57 | 58.5 | 61 | 2 | 4 | 2 | 1.3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.5 | 2.5625 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.72 | 0.62 | 0.09 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 65.088 | 19.812 | 50 | 57 | 6.1 | 8000 | 11000 | 0.25 | *LM29749/711/QCL7CVA607 | LM29700 | 38.1 | 51.8 | 18.288 | 15.748 | 2.3 | 1.3 | 15 | 44 | 47 | 57 | 58.5 | 61 | 2 | 4 | 2 | 1.3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.5 | 2.5625 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.72 | 0.62 | 0.09 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 72.238 | 20.638 | 56 | 60 | 6.55 | 8000 | 10000 | 0.39 | *16150/16284/Q | 16000 | 38.1 | 53.8 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 19 | 45 | 49.5 | 58 | 65 | 66 | 3 | 4.5 | 3 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.844 | 0.8125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.8125 | 0.5625 | 0.14 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 72.238 | 23.812 | 56 | 60 | 6.55 | 8000 | 10000 | 0.39 | *16150/16283/Q | 16000 | 38.1 | 53.8 | 20.638 | 19.05 | 3.5 | 2.3 | 19 | 45 | 49.5 | 58 | 63 | 66 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 2.844 | 0.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 0.8125 | 0.75 | 0.14 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 76.2 | 23.812 | 86.5 | 93 | 10.4 | 7500 | 10000 | 0.5 | *2788/2720/QCL7C | 2700 | 38.1 | 54.8 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 16 | 46 | 49.5 | 64 | 65 | 69 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.5 | 3 | 0.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.01 | 0.75 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話(huà):0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)