詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉速 r/min |
質量 | 型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
||||||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
E | b1 | k | r1,2 最小 |
s1) | da 最小 |
das2) 建議值 |
Da 最大 |
ra 最大 |
||||
?160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 62 | 1400 | 1700 | 2.9 | NNCF4832CV | 160 | 174 | 182 | 186.9 | 7 | 4 | 1.1 | 2 | 171 | 171 | 189 | 1 | 160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 62 | 1400 | 1700 | 3.1 | NNC4832CV | 160 | 174 | 182 | 186.9 | 7 | 4 | 1.1 | - | 166 | 171 | 194 | 1 |
160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 62 | 1400 | 1700 | 2.9 | NNCL4832CV | 160 | 174 | - | 186.9 | 7 | 4 | 1.1 | 2 | 166 | - | 194 | 1 | 160 | 220 | 60 | 446 | 915 | 96.5 | 1300 | 1600 | 7 | NNCF4932CV | 160 | 184 | 200 | 206.16 | 7 | 4 | 2 | 4 | 170 | 181 | 210 | 2 |
160 | 220 | 60 | 446 | 915 | 96.5 | 1300 | 1600 | 7 | NNC4932CV | 160 | 185 | 200 | 206.16 | 7 | 4 | 2 | - | 170 | 182 | 210 | 2 | 160 | 220 | 60 | 446 | 915 | 96.5 | 1300 | 1600 | 7 | NNCL4932CV | 160 | 185 | - | 206.16 | 7 | 4 | 2 | 4 | 170 | - | 210 | 2 |
160 | 240 | 109 | 952 | 1600 | 180 | 1200 | 1500 | 16.2 | NNCF5032CV | 160 | 184 | 216 | 224.8 | 7 | 4 | 2.1 | 6 | 171 | 171 | 229 | 2 | 170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 65.5 | 1300 | 1600 | 3.9 | NNCF4834CV | 170 | 187 | 196 | 201.3 | 7 | 4 | 1.1 | 3 | 176 | 184 | 209 | 1 |
170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 65.5 | 1300 | 1600 | 4.1 | NNC4834CV | 170 | 187 | 196 | 201.3 | 7 | 4 | 1.1 | - | 176 | 184 | 209 | 1 | 170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 65.5 | 1300 | 1600 | 3.9 | NNCL4834CV | 170 | 187 | - | 201.3 | 7 | 4 | 1.1 | 3 | 176 | - | 209 | 1 |
170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 100 | 1200 | 1500 | 7.35 | NNCF4934CV | 170 | 193 | 209 | 215.08 | 7 | 4 | 2 | 4 | 180 | 190 | 220 | 2 | 170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 100 | 1200 | 1500 | 7.35 | NNC4934CV | 170 | 194 | 209 | 215.08 | 7 | 4 | 2 | - | 180 | 191 | 220 | 2 |
170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 100 | 1200 | 1500 | 7.35 | NNCL4934CV | 170 | 194 | - | 215.08 | 7 | 4 | 2 | 4 | 180 | - | 220 | 2 | 170 | 260 | 122 | 1230 | 2120 | 236 | 1100 | 1400 | 23 | NNCF5034CV | 170 | 198 | 232 | 243 | 7 | 4 | 2.1 | 6 | 181 | 181 | 249 | 2 |
180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 69.5 | 1200 | 1500 | 4 | NNCF4836CV | 180 | 200 | 209 | 214.1 | 7 | 4 | 1.1 | 3 | 186 | 197 | 219 | 1 | 180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 69.5 | 1200 | 1500 | 4.3 | NNC4836CV | 180 | 200 | 209 | 214.1 | 7 | 4 | 1.1 | - | 186 | 197 | 219 | 1 |
180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 69.5 | 1200 | 1500 | 4 | NNCL4836CV | 180 | 200 | - | 214.1 | 7 | 4 | 1.1 | 3 | 186 | - | 219 | 1 | 180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 127 | 1100 | 1400 | 10.8 | NNCF4936CV | 180 | 205 | 224 | 230.5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 190 | 202 | 240 | 2 |
180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 127 | 1100 | 1400 | 10.8 | NNC4936CV | 180 | 206 | 224 | 230.5 | 7 | 4 | 2 | - | 190 | 202 | 240 | 2 | 180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 127 | 1100 | 1400 | 10.8 | NNCL4936CV | 180 | 206 | - | 230.5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 190 | - | 240 | 2 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號