詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
||||||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
E,F | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
das2) 建議值 |
db 最大 |
Da 最大 |
Db 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
||||
220 | 340 | 90 | 1080 | 1800 | 186 | 850 | 1100 | 29.5 | NCF3044CV | 220 | 255 | 298 | 312 | 3 | 3 | 9 | 233 | 248 | - | 327 | 327 | 2.5 | 2.5 | 220 | 400 | 108 | 1830 | 2750 | 255 | 700 | 850 | 58 | NCF2244V | 220 | 277 | 349 | 366 | 4 | 4 | 8 | 235 | 260 | - | 385 | 385 | 3 | 3 |
220 | 460 | 145 | 2550 | 3550 | 320 | 530 | 670 | 111 | NJG2344VH | 220 | 295 | 383 | 266.7 | 5 | - | 10 | 240 | 281 | 260 | 440 | - | 4 | - | 240 | 300 | 28 | 260 | 510 | 47.5 | 900 | 1100 | 4.4 | NCF1848V | 240 | 263 | 279 | 287 | 2 | 1.1 | 1.8 | 249 | 259 | - | 291 | 295 | 2 | 1 |
240 | 320 | 48 | 583 | 1140 | 114 | 850 | 1100 | 10.6 | NCF2948CV | 240 | 267 | 294 | 303 | 2.1 | 2.1 | 3 | 251 | 263 | - | 309 | 309 | 2 | 2 | 240 | 360 | 92 | 1140 | 1960 | 200 | 800 | 1000 | 32 | NCF3048CV | 240 | 278 | 321 | 335 | 3 | 3 | 11 | 253 | 271 | - | 347 | 347 | 2.5 | 2.5 |
240 | 500 | 155 | 2810 | 3900 | 345 | 500 | 630 | 147 | NJG2348VH | 240 | 310 | 403 | 280.6 | 5 | - | 10 | 260 | 295 | 282 | 480 | - | 4 | -- | 260 | 320 | 28 | 270 | 550 | 50 | 800 | 1000 | 4.75 | NCF1852V | 260 | 283 | 299 | 307.2 | 2 | 1.1 | 1.8 | 270 | 279 | - | 310 | 315 | 2 | 1 |
260 | 360 | 60 | 737 | 1430 | 143 | 750 | 950 | 18.5 | NCF2952CV | 260 | 291 | 323 | 333 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 271 | 286 | - | 349 | 349 | 2 | 2 | 260 | 400 | 104 | 1540 | 2550 | 250 | 700 | 900 | 46.5 | NCF3052CV | 260 | 304 | 358 | 376 | 4 | 4 | 11 | 275 | 295 | - | 385 | 385 | 3 | 3 |
260 | 540 | 165 | 3410 | 4800 | 415 | 430 | 530 | 177 | NJG2352VH | 260 | 349 | 456 | 315.6 | 6 | - | 11 | 286 | 332 | 309 | 514 | - | 5 | - |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)